Comparatif des solutions e-commerce
Comparatif :
| Woocommerce | Prestashop | Magento | Shopify | |
|---|---|---|---|---|
| Design | ||||
| Design 100% personnalisé et unique. | ||||
| Espaces de communication marchand administrables | ||||
| Design facilement modifiable pour les opérations promotionnelles (templates) | ||||
| Produits | ||||
| Nombre d'articles possibles | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Produits virtuels | ||||
| Produits sur mesure | ||||
| Produits personnalisables | ||||
| Produits groupés | ||||
| Gestion des tailles, couleurs, options | ||||
| Photos par produit | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Descriptif complet | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Gestion des emplacements en entrepots | Photos par produit | |||
| Poids/volume | Poids | Poids/volume | ||
| Moteur de recherche | Simple | Multicritères | Multicritères, paramétrable par produit | Multicritères, paramétrable par produit |
| Catégories - familles | ||||
| Nombre | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Images pour les catégories | ||||
| Stock | ||||
| Gestion des stocks à la taille/couleur | ||||
| Alertes ruptures | Figées | Non | Paramétrables | Paramétrables |
| Affichage paramétrable des produits en rupture | ||||
| Réservation du stock | ||||
| Commandes / SAV | ||||
| Modifications des commandes | Partielle | |||
| Ajout de commande via le back office | ||||
| Livraisons | ||||
| Gestion des frais de port | Poids/destination | Poids/destination Prix/destination Franco fixe | Poids/destination Prix/destination Avec franco par tranche | Poids/destination Prix/destination Avec franco par tranche |
| Alertes clients lors de l’expédition | ||||
| Tracking Colis | ||||
| Clients | ||||
| Historisation des achats | ||||
| Statistiques des visites | Google Analytics natif | Google Analytics natif | Google Analytics natif | |
| Newsletter | Basique | Inscription uniquement | Inscription, gestion et routage complet | Inscription, gestion et routage complet |
| Adresses multiples de livraison dans la même commande | ||||
| Gestion de prix différents par catégories de clients | ||||
| Promotions des ventes | ||||
| Packs de produits (bundle) | ||||
| Promotion sur commande, cadeaux sur commandes | ||||
| Promotion par article / Promotion par famille | Articles | |||
| Gestion de points fidélité. | Option | Option | ||
| Affichage des meilleures ventes | ||||
| Ventes additionnelles | 2 Niveaux | 2 Niveaux | ||
| Ventes croisées | 1 Niveau | 1 Niveau | ||
| Référencement | ||||
| Optimisation du code pour les robots | ||||
| Re-écriture des Urls | ||||
| Balises métas par catégories, produits | ||||
| Plan du site | ||||
| Google sitemaps | ||||
| Nuages de tags | ||||
| Aides à la vente | ||||
| Témoignages contextuels | ||||
| Gestion de Faq | ||||
| Gestion de news | ||||
| Chèques cadeaux | ||||
| Codes promotionnels | ||||
| Liste de cadeaux | ||||
| Gestion de bannières publicitaires | ||||
| Notation commentaires clients | ||||
| Divers | ||||
| Multi-lingues | ||||
| Multiboutiques (plusieurs boutiques gérées par un seul back-office) | ||||
| Exports | Basique | Basique | ||
| Interface Wysiwyg | ||||
| Communication avec l'extérieur | Rest API | Très évoluée, via API et Webservices natifs | Très évoluée, via API et Webservices natifs | |
| Qualité / modernité du code PHP | Code récent, bien construit | Code récent, bien construit | Code ultra moderne basé sur le Framework Zend | Code ultra moderne basé sur le Framework Zend |
| Facilité de maintenance | Code lourd, Nécessite des mise à jours régulier | Code facile à comprendre et à maintenir. | Conception 'full object' sur Framework, nécessite des compétences spécifiques. | Conception 'full object' sur Framework, nécessite des compétences spécifiques. |
| Ergonomie de l'interface, facilité de prise en main. | Bonne ergonomie, facile à prendre en main | Bonne ergonomie, intuitive,facile à prendre en main. | Interface très ergonomique grace à l'utilisation permanente d'Ajax. Prise en main nécessitant une formation. | Interface très ergonomique grace à l'utilisation permanente d'Ajax. Prise en main nécessitant une formation. |
| Pour quel type de projet ? | Pour projets e-commerce simples | Pour projets e-commerce simples mais évolutifs. | Pour projets nécessitant des fonctionnalités marketing très élaborées et une ouverture facile vers l'éxtérieur, ou catalogue très complèxe. | Pour projets nécessitant des fonctionnalités marketing très élaborées et une ouverture facile vers l'éxtérieur, ou catalogue très complèxe. |

